Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI BROVELLO-CARPUGNINO
Via Marconi n.247
28833 BROVELLO-CARPUGNINO (VB) - Italy
Tel. (+39)0323.929404
Fax (+39)0323.929519
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| municipio@comune.brovellocarpugnino.vb.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | brovello.carpugnino@cert.ruparpiemonte.it |
| Codice Istat | 103013 |
| Codice Catastale | B207 |
| Codice Fiscale | 81000550038 |
| Partita IVA | 00431270032 |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 689 (al 31/12/2010) |
| Densità Demografica | 83 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 345 |
| Denominazione | Brovellesi |
| Festa Patronale | 16 Agosto - San Rocco |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Superficie | 8,34 kmq - 834 ha |
| Altitudine | min 340 - max 867 m.s.l.m. - Casa Comunale 445 m.s.l.m. |
| Latitudine | 45° 50' 36'' 24 |
| Longitudine | 8° 31' 58'' 8 |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Brovello Carpugnino Graglia Piana Stropino |
| Località | Locco Cascinone |
| Confini Comunali | - Lesa - Massino Visconti - Gignese - Armeno |
| Distanza | 24 Km da Verbania - Stresa (7 Km) - Arona (15 Km) - Gravellona Toce (18 Km) - Omegna (25 Km) - Novara (73 Km) |
TERRITORIO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Montagne | Mottarone (15 Km) |
| Laghi | - Lago Maggiore (7 Km) - Lago d'Orta (15 Km) |



